THIS SITE USES THE CHARACTER ENCODING WINDOWS 1250

ROMANY-ENGLISH-CZECH-EURANSI
WORD LIST
| ROMANY | ENGLISH | CZECH | EURANSI |
| Del | God | B�h | Izadi |
| mur� | man | mu� | m�n, mezdi |
| manu��i | woman | �ena | z�ne, n�ri |
| dad | father | otec | f�dari |
| daj | mother | matka | mezra |
| phral | brother | bratr | brude |
| phen | sister | sestra | sastra |
| manu� | human being, man | �lov�k | ademi |
| d�eno | person | osoba | ens�n |
| �havo | son; boy | syn; chlapec | farz�n; poyke |
| �haj | daughter; girl | dcera; d�vka | daxtra; desra |
| papus | grandfather | d�de�ek | masf�dari |
| baba | grandmother | babi�ka | masmezra |
| kak | uncle | str�c | dayeri |
| bibi | aunt | teta | tantra |
| dujevlastnengeri phral | {male} cousin | bratranec | poykiznari |
| dujevlastnengeri phen | {female} cousin | sest�enice | deskiznari |
| le phraleskero �havo | nephew {brother's son} | synovec {bratr�v syn} | xwarzi {farz�n e brude} |
| le phraleskeri �haj | niece {brother's daughter} | nete� {bratrova dcera} | ni�tra {daxtra ye brude} |
| la phe�akero �havo | nephew {sister's son} | synovec {sest�in syn} | xwarzi {farz�n e sastra} |
| la phe�akeri �haj | niece {sister's daughter} | nete� {sest�ina dcera} | ni�tra {daxtra ye sastra} |
| le �haskero �havo | grandson {son's son} | vnuk {syn�v syn} | poykenuhari {farz�n e farz�n} |
| le �haskeri �haj | granddaughter {son's d:ter} | vnu�ka {synova dcera} | desranuhari {daxtra ye farz�n} |
| la �hakero �havo | grandson {daughter's son} | vnuk {dce�in syn} | poykenuhari {farz�n e daxtra} |
| la �hakeri �haj | granddaughter {d:ter's d:ter} | vnu�ka {dce�ina dcera} | desranuhari {daxtra ye daxtra} |
| phuro papus | great-grandfather | prad�de�ek | engemasf�dari |
| phuri baba | great-grandmother | prababi�ka | engemasmezra |
| sastro | father-in-law | tch�n | brilf�dari |
| sasvi | mother-in-law | tchyn� | brilmezra |
| d�amutro | son-in-law | ze� | brilfarz�n |
| bori | daughter-in-law | snacha | brildaxtra |
| salo | brother-in-law | �vagr | brilbrude |
| sa�i | sister-in-law | �vagrov� | brilsastra |
| �havoro | child | d�t� | yilde |
| bijav | marriage, wedding | s�atek, svatba | brilhyeti, hetune |
| terno | bridegroom | �enich | orus�n |
| ter�i | bride | nev�sta | orun�ri |
| manu�a | people | lid� | ademin |
| Raj | Lord | P�n, Hospodin | Edonai |
| kirvo | godfather | kmotr | xrisf�dari |
| kirvi | godmother | kmotra | xrismezra |
| manu�engeri fajta | mankind | lidstvo {lidsk� rod} | adem�n�y�n |
| angelos | angel | and�l | fere�ti, rasuli |
| nipos | folk, the people, public | lid(stvo) | ademheti, ens�n�n�y�n |
| �ajtanos | satan | satan | �eyt�n |
| beng | devil, deuce | ��bel, �ert | devali, ahrim�n |
| bi�hado | messenger | posel | rasuli |
| Isos | Jesus | Je�� | Eizua |
| rabos | slave | otrok | barde |
| go�averd�eno | wise man | mudrc | belg�n |
| �vedkos | witness | sv�dek | �ehd�n |
| thagar | king | kr�l | �ah�n, ��hi |
| thagar�i | queen | kr�lovna | �ahz�ne |
| �echos | Czech (man) | �ech | Ceh�n |
| �echi�a | Czech woman | �e�ka | Cehn�ri |
| Romano | Romany / gypsy (man) | Rom, Cik�n | Rom�n |
| Roma�i | Romany / gypsy woman | Romka, Cik�nka | Rom�ri |
| Angli�anos | Englishman, Eng. woman | Angli�an, -ka | Eng�l�n, Eng�l�ri |
| jara | spring | jaro | bahrest�n |
| �ilaj | summer | l�to | t�best�n |
| jejsos | autumn, fall | podzim | payzev�n |
| jevend | winter | zima | zemest�n |
| januaris | January | leden | Dary�n |
| februaris | February | �nor | Bahm�n |
| marcos | March | b�ezen | Esfah�n |
| apri�is | April | duben | Farav�n |
| majos | May | kv�ten | H�gis�n |
| junis | June | �erven | Kurd�n |
| julis | July | �ervenec | Tayr�n |
| augustos | August | srpen | Garm�n |
| septembris | September | z��� | �arv�n |
| oktobris | October | ��jen | Mehr�n |
| novembris | November | listopad | Arxes�n |
| decembris | December | prosinec | Paruz�n |
| �hon | month; moon | m�s�c | mone; lone |
| �asos | time | �as | zem�n |
| ber� | year | rok | s�le |
| kurko | week | t�den | hadi |
| ora | hour | hodina | hori, vaqta |
| �ives | day | den | ruzi |
| �elber� | century | stolet� | s�tyari |
| de�ber� | decade | desetilet� | dahyari |
| minuta | minute | minuta | menati |
| pondzelkos | Monday | pond�l� | Devruzi |
| ftorkos | Tuesday | �ter� | Tehruzi |
| streda | Wednesday | st�eda | Cahruzi |
| �tvartkos | Thursday | �tvrtek | Penruzi |
| para��ovin | Friday | p�tek | Motruzi |
| sombat | Saturday | sobota | �abruzi |
| kurk(esker)o (�ives) | Sunday | ned�le | Xodruzi |
| vo�i | soul; spirit | du�e; duch | j�n; rav�n |
| mod�i�agos | prayer | modlitba | pirasta, namazi |
| cirkva | {the} Church | c�rkev | rav�n�n�y�n |
| khangeri | church, cathedral; temple | kostel | �irke, dayure; h�rami |
| khangerori | chapel | kaple | kopli |
| bu��a | synagogue | synagoga | yahudg�hi |
| pa�aviben | belief; faith; religion | v�ra; d�v�ra; vyzn�n� (n�b.) | im�n; ni�aya; dine |
| d�ivipen | life | �ivot | zendegi |
| meriben | death | smrt | margi |
| tru�ul | cross | k�� | korsi |
| �a�ipen | truth | pravda | aledeya |
| kamiben | love | l�ska | ahava |
| charo | sword | me� | �am�ire |
| �orachano | thief | zlod�j | sarg�n |
| murdaribnaskero | murderer | vrah | seng�n |
| d�uv | louse | ve� | �ute |
| rikono | dog | pes | s�gi |
| jilo | heart | srdce | kordi |
| �ero | head; skull | hlava; lebka | sari; krane |
| foros | town, city | m�sto | �ehri |
| upripen | heaven | nebe | asm�n |
| pek�a | hell | peklo | gehena, helvi |
| rat | blood | krev | sengi |
| nacija | nation | n�rod | melati |
| rajos | paradise | r�j | bahce |
| kham | sun | slunce | xor�i, sole |
| charkum | copper | m�� | kuprun |
| lav | word | slovo | varde |
| la�ho | good | dobro; dobr� | behyeti; e behine, behisi |
| drom | road, path, way, route | cesta, silnice, dr�ha | rehi, j�de, darhi |
131-246
| nula | zero | nula | s�fra |
| jekh | one | jeden, jedna, jedno | ewna |
| duj | two | dva, dv� | deva |
| trin | three | t�i | terya |
| �tar | four | �ty�i | cahra |
| pand� | five | p�t | penta |
| �ov | six | �est | �ena |
| efta | seven | sedm | septa |
| ochto | eight | osm | ha�ta |
| e�a | nine | dev�t | neva |
| de� | ten | deset | dahma |
| de�ujekh | eleven | jeden�ct | ewnasta |
| de�uduj | twelve | dvan�ct | devasta |
| de�utrin | thirteen | t�in�ct | teryasta |
| de�u�tar | fourteen | �trn�ct | cahrasta |
| de�upand� | fifteen | patn�ct | pentasta |
| de�u�ov | sixteen | �estn�ct | �enasta |
| de�efta | seventeen | sedmn�ct | septasta |
| de�ochto | eighteen | osmn�ct | ha�tasta |
| de�e�a | nineteen | devaten�ct | nevasta |
| bi� | twenty | dvacet | devakma |
| tranda | thirty | t�icet | teryakma |
| saranda | forty | �ty�icet | cahrakma |
| penda | fifty | pades�t | pentakma |
| �ovarde� | sixty | �edes�t | �enakma |
| eftavarde� | seventy | sedmdes�t | septakma |
| ochtovarde� | eighty | osmdes�t | ha�takma |
| e�avarde� | ninety | devades�t | nevakma |
| �el | hundred | sto | satma |
| o | the {masculine} | �len ur�it� {rod mu�sk�} | ha {jensi e mezdine} |
| e | the {feminine} | �len ur�it� {rod �ensk�} | ha {jensi e n�rine} |
| me | I | j� | me |
| tu | you sg. | ty | te |
| jov | he | on | he {jensi e mezdine} |
| joj | she | ona | he {jensi e n�rine} |
| amen | we | my | ne |
| tumen | you | vy | ve |
| joj | they | oni, ony | de |
| man | me | m�, mne | mey |
| tut | you sg. | t�, tebe | tey |
| les | him | jeho, ho, jej | hey {jensi e mezdine} |
| la | her | ji | hey {jensi e n�rine} |
| amen | us | n�s | ney |
| tumen | you | v�s | vey |
| len | them | je | dey |
| ezeros | thousand | tis�c | hezra |
| pes | -self {reflexive pronoun} | se | sey |
| miro | my | m�j, m�, moje | -i mey, m�n, -yam |
| tiro | your sg., thy | tv�j, tv�, tvoje | -i tey, t�n, -yat |
| leskero | his | jeho | -i hey, h�n, -ya� {mezdine} |
| lakero | her | jej� | -i hey, h�n, -ya� {n�rine} |
| amaro | our | n�, na�e | -i ney, n�n, -yan |
| tumaro | your | v�s, va�e | -i vey, v�n, -van |
| lengero | their | jejich | -i dey, d�n, -dan |
| suv | needle | jehla | suz�n |
| nav | name | jm�no; n�zev | n�me, n�mi |
| kampel | to need | pot�ebovat | nayzen |
| kerel | to do / make | d�lat | kirden |
| mu�inel | to have to / must | muset | masten |
| dikhel | to see | vid�t | sidren |
| d�anel | to know | zn�t, v�d�t, um�t | danen |
| a�hel | to stay | z�stat | istoden |
| be�el | to sit | sed�t | seden |
| u�arel | to wait | �ekat, po�kat | sabren |
| phirel | to walk | chodit | fy�den |
| a�arel | to praise | chv�lit | s�rayen |
| gi�avel | to sing | zp�vat | soruden |
| kamel | to love | milovat | ahaven |
| pa�al | to hope | doufat | omiden |
| �unel | to feel | c�tit | lamsen |
| avel | to come / arrive | p�ij�t, p�ich�zet, p�ijet | parzen |
| �oldra | ham | �unka | �enke |
| ma�ho | fish | ryba | mohi |
| gen�i | book | kniha | sefari |
| jag | fire | ohe� | foyeri |
| svetos | world | sv�t | dunya |
| zakonos | law | z�kon | tora |
| smiripen | peace | pokoj, klid, m�r | aram�n |
| lon | salt | s�l | duzi |
| phabaj | apple | jablko | sibe |
| ambrol | pear | hru�ka | golabi |
| khi�av | plum | �vestka | prune |
| hroznos | bunch of grapes | hrozen | angure, liks�n |
| pape�is | pope | pape� | sareskafi |
| paprika | pepper {green, red, yellow} | paprika | kepsi |
| purum | onion | cibule | piyoze |
| murna | carrot | mrkev | zardegi |
| dzeleris | celeriac | celer | �ahrati |
| petru�ka | parsley | petr�el | p�r�sli |
| kalerabos | kohlrabi | kedluben | kulrabi |
| cesnakos | garlic | �esnek | siyore |
| ribez�a | redcurrant | {�erven�} ryb�z | rebezi |
| borov�ica | blueberry | bor�vka | merteli |
| brus�ica | cranberry | brusinka | karhasi |
| ma�ina | raspberry | malina | tem�egi |
| dzarune drakhora | gooseberry | angre�t | sofrasi |
| �ar�ica | blackberry | ostru�ina | tesy�hi |
| orgovani | elder | {�ern�} bez | ar�odi |
| jahoda | strawberry | jahoda | f�rnegi |
| baracka | apricot | meru�ka | k�yesi |
| broski�a | peach | broskev | bresk�n |
| naran�a | orange | pomeran� | narenji |
| dudum | melon | meloun | kerpezi |
| bi | without | bez | bil�ha, sine, bi- |
| kher | house | d�m | h�ne |
| pa�i | water | voda | vasra |
| citrona | lemon | citron | lem�n |
| armin | cabbage | zel� | laheni |
| karfijolis | cauliflower | kv�t�k | karnahri |
| kelos | savoy cabbage | kapusta | brasika |
| phuva�i | potato | brambor | sibzami |
| avrimurdaripen | genocide | genocida | jenside |
| phager�i | maize, corn | kuku�ice | zerti |
| chirchil | pea(s) | hr�ch | nohuti |
| kha�a�i | bean | fazole | lubiy�n |
| len�a | lentil | �o�ka | merjime |
| �u�od�iv | wheat | p�enice | gand�n |
| jarpos | barley | je�men | kritesi |
| d�iv | rye | �ito | sekali |
| d�ov | oats | oves | �of�n |
| tatarka | buckwheat | pohanka | faypira |
| khurmin | rice | r��e | birnegi |
| pa�a�i | cucumber, gherkin | okurka | hiy�re, hayeri |
| paradajka | tomato | raj�e | tomati |
| chri�os | horseradish | k�en | kiruna |
| �penatos | spinach | �pen�t | spinegi |
| dzivo purumori | chives | pa�itka | pe�tegi |
ROMANY ALPHABET
![]() |
EURANSI ALPHABET
![]() |
CZECH ALPHABET
![]() |